Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Şanlıurfa lise taban puanları 2025 ve Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. Şanlıurfa ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 67 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2025 yılı taban puanları 152.121 ile 455.709 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre Şanlıurfa ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Şanlıurfa Fen Lisesi, TOBB Fen Lisesi, ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi, Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, Şanlıurfa ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
Şanlıurfa ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa Fen Lisesi HALİLİYE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025455.709 2024456.798 2023471.436 | 2025%3.26 2024%2.77 2023%3.44 | 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
TOBB Fen Lisesi HALİLİYE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025434.018 2024443.385 2023459.579 | 2025%5.26 2024%4.86 2023%5.84 | 2025180 2024150 2023150 | 4 yıl |
ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi HALİLİYE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025415.761 2024423.356 2023437.580 | 2025%8.52 2024%8.74 2023%10.01 | 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi KARAKÖPRÜ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025409.446 2024417.078 2023432.094 | 2025%9.50 2024%9.70 2023%10.22 | 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi SİVEREK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025407.728 2024417.207 2023429.850 | 2025%9.78 2024%10.09 2023%12.29 | 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi BİRECİK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025397.459 2024405.864 2023418.117 | 2025%11.36 2024%12.12 2023%11.33 | 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Şanlıurfa Anadolu Lisesi HALİLİYE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025397.250 2024405.952 2023420.627 | 2025%11.77 2024%11.68 2023%12.95 | 2025180 2024180 2023180 | 4 yıl |
Viranşehir Fen Lisesi VİRANŞEHİR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025386.614 2024395.624 2023398.315 | 2025%13.57 2024%15.62 2023%15.52 | 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi HALİLİYE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025385.509 2024393.058 2023406.975 | 2025%14.42 2024%14.06 2023%15.72 | 2025180 2024180 2023150 | 4 yıl |
Mehmet Güneş Anadolu Lisesi HALİLİYE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025372.882 2024381.157 2023389.097 | 2025%16.76 2024%17.34 2023%19.80 | 2025180 2024180 2023210 | 4 yıl |
Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi SİVEREK · İngilizce - Kız/Erkek | 2025355.499 2024362.466 2023363.354 | 2025%20.82 2024%22.63 2023%23.51 | 2025210 2024240 2023240 | 4 yıl |
Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi VİRANŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2025352.336 2024336.976 2023294.536 | 2025%27.40 2024%41.45 2023- | 202590 202490 2023150 | 4 yıl |
Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi KARAKÖPRÜ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025351.876 2024362.250 2023371.351 | 2025%20.90 2024%20.91 2023%20.11 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Şair Nabi Fen Lisesi EYYÜBİYE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025350.778 2024363.758 2023379.490 | 2025%20.46 2024%19.25 2023%19.69 | 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi KARAKÖPRÜ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025349.257 2024358.833 2023355.656 | 2025%21.80 2024%24.36 2023%26.70 | 2025150 2024150 2023240 | 4 yıl |
Ceylanpınar Fen Lisesi CEYLANPINAR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025344.944 2024375.396 2023362.765 | 2025%18.00 2024%22.76 2023%22.86 | 202590 202490 2023150 | 4 yıl |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi HALİLİYE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025335.306 2024347.617 2023347.219 | 2025%24.59 2024%26.37 2023%27.43 | 2025150 2024150 2023180 | 4 yıl |
Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi KARAKÖPRÜ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025331.521 2024345.498 2023344.127 | 2025%25.24 2024%27.13 2023%26.93 | 202590 202490 202390 | 4 yıl |
TES-İŞ Anadolu Lisesi EYYÜBİYE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025326.557 2024340.263 2023331.720 | 2025%26.33 2024%30.32 2023%27.51 | 2025120 2024120 2023240 | 4 yıl |
Siverek Anadolu Lisesi SİVEREK · İngilizce - Kız/Erkek | 2025322.490 2024329.535 2023315.390 | 2025%29.27 2024%34.89 2023- | 2025180 2024210 2023270 | 4 yıl |
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi HALİLİYE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2025320.785 2024332.617 2023337.214 | 2025%28.34 2024%28.88 2023%31.15 | 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl |
Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi HALİLİYE · SAĞLIK HİZMETLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025313.292 2024327.572 2023323.419 | 2025%29.77 2024%32.58 2023%31.25 | 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi BİRECİK · İngilizce - Kız/Erkek | 2025312.874 2024337.157 2023314.975 | 2025%27.12 2024%35.01 2023%30.03 | 202590 202490 2023150 | 4 yıl |
Viranşehir Anadolu Lisesi VİRANŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2025310.799 2024330.269 2023319.981 | 2025%28.91 2024%33.55 2023%29.50 | 2025120 2024120 2023180 | 4 yıl |
Suruç Fen Lisesi SURUÇ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025309.217 2024323.456 2023328.188 | 2025%30.79 2024%31.26 2023%26.92 | 2025150 2024210 2023210 | 4 yıl |
Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi HALİLİYE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2025301.818 2024317.220 2023316.661 | 2025%32.49 2024%34.51 2023%34.61 | 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Akçakale Fen Lisesi AKÇAKALE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025293.533 2024297.365 2023- | 2025%39.13 2024- 2023- | 202560 202460 2023- | 4 yıl |
İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KARAKÖPRÜ · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız | 2025290.060 2024307.412 2023- | 2025%35.95 2024%39.77 2023- | 202530 202430 2023- | 4 yıl |
Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi EYYÜBİYE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025288.942 2024276.390 2023296.721 | 2025%46.43 2024%40.72 2023%38.01 | 202530 202440 202340 | 4 yıl |
Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi VİRANŞEHİR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025284.242 2024302.290 2023300.335 | 2025%37.49 2024%39.54 2023%36.21 | 202590 2024120 202390 | 4 yıl |
Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi HALİLİYE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2025283.751 2024299.598 2023303.619 | 2025%37.92 2024%38.50 2023%37.81 | 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi SİVEREK · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025282.036 2024300.452 2023298.082 | 2025%37.17 2024%40.28 2023%37.50 | 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi VİRANŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2025276.385 2024295.176 2023279.275 | 2025%39.72 2024%46.84 2023%41.11 | 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi HALİLİYE · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025276.042 2024289.132 2023282.517 | 2025%42.56 2024%45.65 2023%46.77 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi HALİLİYE · ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025257.525 2024270.573 2023268.751 | 2025%48.69 2024%51.01 2023%51.42 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KARAKÖPRÜ · İNŞAAT TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025253.162 2024278.443 2023284.952 | 2025%44.84 2024%44.75 2023%48.89 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Suruç GAP Anadolu Lisesi SURUÇ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025252.576 2024276.776 2023282.070 | 2025%46.68 2024%45.82 2023%44.08 | 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi HİLVAN · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025251.977 2024313.164 2023- | 2025%34.05 2024- 2023- | 202560 202460 2023- | 4 yıl |
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi HALİLİYE · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025246.283 2024263.008 2023267.840 | 2025%52.99 2024%51.39 2023%53.27 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi CEYLANPINAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2025240.415 2024300.671 2023277.142 | 2025%38.04 2024%47.66 2023%52.69 | 202540 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi AKÇAKALE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025236.407 2024251.894 2023225.474 | 2025%59.31 2024%73.19 2023%70.04 | 202560 202460 2023150 | 4 yıl |
Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi HARRAN · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025234.701 2024276.261 2023276.972 | 2025%46.54 2024%47.73 2023%48.68 | 202560 202440 202340 | 4 yıl |
Halfeti Anadolu Lisesi HALFETİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025232.233 2024267.645 2023263.400 | 2025%50.05 2024%53.25 2023%55.79 | 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi HİLVAN · İngilizce - Kız/Erkek | 2025225.018 2024261.339 2023259.940 | 2025%53.35 2024%54.78 2023%60.43 | 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AKÇAKALE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025217.687 2024228.103 2023244.116 | 2025%71.52 2024%62.42 2023%68.96 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi VİRANŞEHİR · TARIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2025214.537 2024- 2023- | 2025%64.61 2024- 2023- | 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi VİRANŞEHİR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2025210.545 2024239.154 2023241.519 | 2025%64.81 2024%63.80 2023%52.25 | 202590 202490 202360 | 4 yıl |
Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi CEYLANPINAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025206.209 2024299.519 2023284.633 | 2025%38.33 2024%44.87 2023%50.11 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SİVEREK · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025201.580 2024236.468 2023231.661 | 2025%67.59 2024%69.42 2023%58.47 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AKÇAKALE · TARIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2025198.534 2024- 2023- | 2025%74.42 2024- 2023- | 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Şanlıurfa Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Şanlıurfa ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
Şanlıurfa ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Şanlıurfa Fen Lisesi, TOBB Fen Lisesi, ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi, Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek Şanlıurfa ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
Şanlıurfa anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
Şanlıurfa ilinde bulunan toplam 67 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.