Muğla Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Muğla lise taban puanları 2025 ve Muğla liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. Muğla ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 37 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2025 yılı taban puanları 132.756 ile 459.063 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre Muğla ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, Belediye Fen Lisesi, Köyceğiz Fen Lisesi, Menteşe Anadolu Lisesi, Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, Muğla ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
Muğla ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi MENTEŞE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025459.063 2024462.870 2023474.701 | 2025%2.56 2024%2.21 2023%2.70 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Belediye Fen Lisesi FETHİYE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025452.259 2024458.383 2023468.903 | 2025%3.16 2024%3.20 2023%3.46 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Köyceğiz Fen Lisesi KÖYCEĞİZ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025442.155 2024448.920 2023460.868 | 2025%4.45 2024%4.58 2023%4.40 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Menteşe Anadolu Lisesi MENTEŞE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025431.940 2024441.165 2023452.890 | 2025%5.97 2024%6.01 2023%6.81 | 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi FETHİYE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025425.677 2024434.521 2023445.166 | 2025%6.54 2024%7.38 2023%7.40 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Sebahattin Akyüz Fen Lisesi MİLAS · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025420.700 2024434.613 2023449.446 | 2025%6.69 2024%6.62 2023%6.43 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Ortaca Anadolu Lisesi ORTACA · İngilizce - Kız/Erkek | 2025398.768 2024410.848 2023416.972 | 2025%11.11 2024%12.31 2023%13.82 | 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Bodrum Anadolu Lisesi BODRUM · İngilizce - Kız/Erkek | 2025390.046 2024405.248 2023407.780 | 2025%11.75 2024%13.92 2023%13.67 | 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Milas Anadolu lisesi MİLAS · İngilizce - Kız/Erkek | 2025382.483 2024397.356 2023400.740 | 2025%13.16 2024%15.17 2023- | 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Bodrum Anadolu Lisesi BODRUM · Almanca - Kız/Erkek | 2025379.944 2024397.363 2023400.970 | 2025%13.25 2024%15.13 2023%15.34 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi DALAMAN · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025369.447 2024380.655 2023367.657 | 2025%16.84 2024%21.70 2023%24.02 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi MARMARİS · İngilizce - Kız/Erkek | 2025351.635 2024376.046 2023385.812 | 2025%18.17 2024%17.98 2023%16.10 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi MENTEŞE · İngilizce - Kız/Erkek | 2025347.335 2024371.931 2023377.255 | 2025%18.42 2024%19.69 2023%18.94 | 202590 2024120 2023120 | 4 yıl |
Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi FETHİYE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025338.725 2024- 2023- | 2025%22.68 2024- 2023- | 202530 2024- 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi FETHİYE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025329.176 2024- 2023- | 2025%23.95 2024- 2023- | 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Yatağan Gazi Anadolu Lisesi YATAĞAN · İngilizce - Kız/Erkek | 2025317.508 2024327.970 2023315.964 | 2025%30.08 2024%34.72 2023%38.69 | 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi DATÇA · İngilizce - Kız/Erkek | 2025279.485 2024279.581 2023288.310 | 2025%45.48 2024%43.56 2023%40.25 | 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi KÖYCEĞİZ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025263.634 2024326.390 2023340.789 | 2025%30.45 2024%27.96 2023%29.88 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MENTEŞE · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025235.353 2024247.053 2023222.152 | 2025%59.80 2024%75.31 2023%65.31 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi MENTEŞE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2025219.625 2024309.571 2023269.065 | 2025%34.67 2024%50.88 2023%65.32 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi SEYDİKEMER · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025214.493 2024- 2023- | 2025- 2024- 2023- | 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MENTEŞE · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025208.584 2024231.424 2023215.634 | 2025%69.30 2024%79.56 2023%87.25 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi BODRUM · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025192.773 2024233.608 2023261.612 | 2025%68.28 2024%54.04 2023%72.05 | 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Marmaris İçmeler H. Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MARMARİS · YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025185.409 2024- 2023- | 2025%84.62 2024- 2023- | 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MENTEŞE · YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025183.710 2024- 2023- | 2025%64.64 2024- 2023- | 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi FETHİYE · HARİTA-TAPU-KADASTRO · İngilizce - Kız/Erkek | 2025183.392 2024240.140 2023220.535 | 2025%64.56 2024%76.36 2023%61.66 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Bodrum Turgut Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BODRUM · YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025182.872 2024- 2023- | 2025%82.64 2024- 2023- | 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi FETHİYE · İNŞAAT TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2025182.688 2024169.889 2023193.868 | 2025%99.35 2024%92.64 2023%89.46 | 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Bodrum Turgut Reis Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BODRUM · KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025177.974 2024- 2023- | 2025%91.28 2024- 2023- | 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MENTEŞE · KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025175.910 2024- 2023- | 2025%67.91 2024- 2023- | 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi MENTEŞE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2025171.565 2024198.753 2023205.703 | 2025%90.83 2024%85.98 2023%94.46 | 202524 202424 202324 | 4 yıl |
Marmaris İçmeler H. Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MARMARİS · KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025160.277 2024- 2023- | 2025%82.38 2024- 2023- | 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi FETHİYE · KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025156.252 2024- 2023- | 2025%99.83 2024- 2023- | 202590 2024- 2023- | 4 yıl |
Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi MARMARİS · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025152.978 2024209.070 2023163.373 | 2025%84.10 2024%99.60 2023%93.81 | 202524 202424 202324 | 4 yıl |
Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi MİLAS · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2025152.872 2024245.795 2023254.156 | 2025%60.89 2024%57.44 2023%93.52 | 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi FETHİYE · AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) · İngilizce - Kız | 2025141.813 2024- 2023- | 2025%56.96 2024- 2023- | 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi FETHİYE · YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2025132.756 2024- 2023- | 2025%81.54 2024- 2023- | 2025150 2024- 2023- | 4 yıl |
Muğla Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Muğla ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
Muğla ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, Belediye Fen Lisesi, Köyceğiz Fen Lisesi, Menteşe Anadolu Lisesi, Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
Muğla liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek Muğla ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
Muğla anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
Muğla ilinde bulunan toplam 37 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.